Analisis keputusan SMU 2005

Daripada MTAQ.edu.my.

Lompat ke: navigasi, gelintar
Bil Mata Pelajaran Bil Pelajar Mendapat Unit Lulus
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G Jum  %
1 Al-Quran 10 7 7 4 5 4 4 2 1 43 94
2 Qiraat 5 21 7 3 3 3 0 0 2 42 95
3 Hifzul Mutun 30 4 1 0 0 0 1 0 0 44 100
4 Nahu & Sorf 14 20 3 2 2 2 1 0 0 44 100
5 Balaghah 30 8 2 2 2 0 0 0 0 44 100
6 Mutalaah & Insya’ 0 29 6 2 1 3 0 0 3 41 93
7 Fiqh & Tauhid 14 23 3 1 1 1 1 0 0 44 100
8 Tafsir & Hadith 4 23 8 2 3 3 0 1 0 44 100
9 Bahasa Melayu 0 35 9 0 0 0 0 0 0 44 100
10 Bahasa Inggeris 0 3 2 1 5 8 10 9 6 44 86

Kesimpulan

Sijil Kenyataan SMU Bil Peratus
Cemerlang 0 0
Pangkat 1 43 97.73
Pangkat 2 1 2.27
Pangkat 3 0 0
Gagal 0 0
Jumlah 44 100

Pelajar Terbaik SMU/SMTQ

Bil Nama Pangkat Agregat
1 Lokman Hamidi bin Abdullah 1 6
2 Muhammad Dinie Asyraf bin Abdul Halim Fauzi 1 6
3 Muhammad Issyam bin Ismail 1 6
4 Ahmad Faiz bin Shukeri 1 7
5 Ahmad Helmi bin Nasir 1 7
6 Usamah bin Baderol Allam 1 7
Alatan peribadi