Analisis keputusan SPM 2004
Daripada MTAQ.edu.my.
| Bil | Mata Pelajaran | Bil Pelajar Mendapat Unit | Lulus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6D | 7E | 8F | 9G | Jum | % | ||
| 1 | Bahasa Melayu | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 2 | Bahasa Inggeris | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 31 | 100 |
| 3 | Matematik | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31 | 100 |
| 4 | Sejarah | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 5 | Sains | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 6 | Pend. Al-Quran & As-Sunnah | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 7 | Pend. Syariah Islamiah | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 8 | Bahasa Arab Tinggi | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 100 |
| 9 | Ekonomi Asas | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 10 | Prinsip Perakaunan | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 97 |
| 11 | Matematik Tambahan | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 |
| 12 | Tasawwur Islam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
