Analisis keputusan SPM 2005
Daripada MTAQ.edu.my.
| Bil | Mata Pelajaran | Bil Pelajar Mendapat Unit | Lulus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | 9G | Jum | % | ||
| 1 | Bahasa Melayu | 32 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 2 | Bahasa Inggeris | 13 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 3 | Matematik | 24 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 48 | 100 |
| 4 | Sejarah | 23 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 5 | Sains | 31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 6 | Pen. Al-Quran Sunnah | 39 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 7 | Pen Syariah Islamiah | 0 | 14 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 8 | Bahasa Arab Tinggi | 15 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
| 9 | Ekonomi Asas | 18 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 100 |
| 10 | Prinsip Akaun | 24 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 100 |
| 11 | Matematik Tambahan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 |
| 12 | Tasawwur Islam | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
Analisis pencapaian keputusan calon keseluruhan
| Lulus | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gagal | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bil | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| % | 4.2 | 50 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Pelajar terbaik SPM
| Bil | Nama | Keputusan |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Halim bin Mat Daud | 10A1, 1A2 |
| 2 | Mohd Tarmizi bin Mohd Affandi | 10A1, 1A2 |
| 3 | Yahya bin Abdul Shukor | 10A1, 1A2 |
| 4 | Wan Ahmad Fadhil bin Wan Jaafar | 9A1, 2A2, 1B3 |
| 5 | Muhammad Aiman bin Marzuki | 7A1, 4A2 |
| 6 | Ahmad Bazli bin Ahmad Hilmi | 9A1, 1A2, 1B3 |
| 7 | Khairul Azhwa Yusrie bin Mohamad | 7A1, 3A2 |
| 8 | Mohd Khamenei bin Mohd Sabri | 7A1, 3A2 |
| 9 | Muhd Syakir Naim bin Abdullah | 9A1, 1B3 |
| 10 | Muhd Aiman bin Haji Musa | 8A1, 1A2, 1B3 |
| 11 | Abdullah Hafizzan bin Mokhtar | 8A1, 1A2, 1B3 |
