Logo
  • Laman Utama
  • Pengenalan
  • Kurikulum
  • Kokurikulum
  • Pencapaian
  • Warga
  • Buletin
  • Galeri
Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat

Analisis keputusan SPM 2006

Bil Mata Pelajaran Bil Pelajar Mendapat Unit Lulus
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G Jum  %
1 Bahasa Melayu 24 13 4 0 0 0 0 0 0 41 100
2 Bahasa Inggeris 4 7 6 8 7 3 5 1 0 41 100
3 Matematik 17 7 4 7 0 2 1 2 1 41 97.5
4 Sejarah 7 15 9 7 3 0 0 0 0 41 100
5 Sains 21 8 5 4 3 0 0 0 0 41 100
6 Pen. Al-Quran Sunnah 21 10 6 3 0 1 0 0 0 41 100
7 Pen Syariah Islamiah 17 12 8 2 0 1 0 0 0 41 100
8 Bahasa Arab Tinggi 2 7 9 8 10 3 2 0 0 41 100
9 Ekonomi Asas 7 10 5 4 7 6 2 0 0 41 100
10 Prinsip Akaun 25 4 4 5 1 2 0 0 0 41 100
11 Matematik Tambahan 0 2 4 3 1 3 4 2 1 20 95
12 Tasawwur Islam 4 15 16 1 0 0 0 0 0 36 100

Analisis pencapaian keputusan calon keseluruhan

Lulus 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gagal Jumlah
Bil 18 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
 % 43.9 46.3 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pelajar terbaik SPM

Bil Nama Keputusan
1 Muhammad Issyam bin Itam @ Ismail 10A1, 1A2, 1B3
2 Abdul Mu'iz bin Muhamad Zamani 9A1, 2A2, 1B3
3 Muslihuddin bin Shaary 8A1, 3A2, 1B4
4 Muhammad Syafiq bin Safialan 8A1, 3A2, 1C6
5 Usamah bin Baderol Allam 5A1, 6A2, 1B3
6 Mohammad Adlly bin Mohammad Bokhari 8A1, 2A2, 1B3
7 Wan Mohd Ihsan bin Wan Abdullah 6A1, 4A2, 2B3
8 Muhammad Hafiz Ikram bin Che Hassan 5A1, 5A2, 1B3
9 Muhamad Nabil bin Razali 8A1, 1A2, 1B3, 1C5
10 Muhammad Imran bin Abdul Rashid 7A1, 2A2, 2B3, 1B4
11 Amirul Hafidzi bin Mohamad Zin 5A1, 4A2, 2B3
12 Ahmad Naim bin Ahmad Lutfi 4A1, 5A2, 1B3, 2B4
Diambil daripada "http://mtaq.edu.my/Analisis_keputusan_SPM_2006"
Kategori: Analisis keputusan peperiksaan | SPM | 2006

Laman utama • Senarai laman • Gelintar

Editorial: Panduan • Log masuk • Daftar

© 2003-2010 Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat • Perihal • Penyalinan