Analisis keputusan STTQ 2005
Daripada MTAQ.edu.my.
| Bil | Mata Pelajaran | Bil Pelajar Mendapat Unit | Lulus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | JJ | J | M | R | Jum | % | ||
| 1 | Al-Quran | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 100 |
| 2 | Al-Qiraat | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 3 | Hifzul Mutun | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 100 |
| 4 | Rasmul Quran | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 100 |
| 5 | Al-Fawasil | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 100 |
| 6 | Feqah | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 100 |
| 7 | Tauhid | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 8 | Tafsir | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 100 |
| 9 | Hadis | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 10 | Qawaid Arabiah | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 100 |
| 11 | Insya’ & Mutalaah | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 12 | Arudh & Qafiah | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 100 |
| 13 | Bahasa Inggeris | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 100 |
Kesimpulan
| Sijil Kenyataan STTQ | Bil | Peratus |
|---|---|---|
| Mumtaz | 6 | 50 |
| Jayyid Jiddan | 4 | 34 |
| Jayyid | 1 | 8 |
| Maqbul | 1 | 8 |
| Rasib (Gagal) | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 100 |
Pelajar terbaik STTQ
| Bil | Nama | Keputusan |
|---|---|---|
| 1 | Mujahid bin Ahmad Lutfi | Mumtaz |
| 2 | Mohd Khairul Nazrin bin Mohd Nasir | Mumtaz |
| 3 | Abdul Hakim bin Mahadzir | Mumtaz |
| 4 | Muhammad Ismail bin Nik Zulkifli | Mumtaz |
| 5 | Ahmad Asraff Sanawi bin Ismail | Mumtaz |
| 6 | Ahmad Syauqani bin Mohd Ghazali | Mumtaz |
